Утилизационный сбор – отдельная составляющая расходов при ввозе автомобиля. Он не заменяет таможенную пошлину, услуги по оформлению, перевозку или комиссию за организацию покупки. Поэтому сравнивать предложения стоит по полной стоимости до одного и того же города
Как получается сумма
Утильсбор = 20 000 ₽ × коэффициент
Базовая ставка для легковых автомобилей категории M1 – 20 000 ₽. Коэффициент выбирается по году расчёта, возрасту машины, типу силовой установки, объёму и мощности двигателя, а также условиям ввоза. Основание – раздел I перечня и примечания к постановлению № 1291
Что важно проверить до выбора строки
Возраст. Для утильсбора используются две группы: не старше трёх лет и старше трёх лет. Категория «3–5 лет», привычная по некоторым таможенным расчётам, здесь не ограничивает старшую группу. Возраст определяется по дате изготовления, а не только по году в объявлении
Объём и мощность. Для обычного ДВС учитываются оба параметра. В частности, для двигателя свыше 3 000 см³ личная льгота не применяется, но это не делает коэффициент одинаковым для всех мощностей. Точный диапазон выбирается в киловаттах; лошадиные силы в таблице – ориентир
Тип силовой установки. У электромобилей и последовательных гибридов используется максимальная 30-минутная мощность электродвигателей из документов, а не обязательно рекламная пиковая мощность. Для остальных гибридов учитывается предусмотренная постановлением сумма мощности ДВС и максимальной 30-минутной мощности электродвигателей. Данные проверяются по ОТТС, СБКТС, заключениям или ЭПТС
Условия личного ввоза. Физическое лицо не получает льготу автоматически. Важны личное использование, предыдущий ввоз и ограничения на отчуждение. В частности, повторный ввоз в течение установленного 12-месячного периода или продажа до истечения соответствующего срока могут повлечь применение общих коэффициентов или доплату. Все условия проверяются в совокупности
Таблица коэффициентов и сумм
Все суммы в рублях. Зелёным отмечены строки личной льготы, применимой только при соблюдении установленных условий. Выбор режима в интерфейсе не подтверждает право на неё
Электромобили и последовательные гибриды
| Мощность, кВт | Л.с. ориентировочно | Коэффициент ≤ 3 лет | Сумма, ₽ ≤ 3 лет | Коэффициент > 3 лет | Сумма, ₽ > 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 58,84 | до 80 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 58,85–73,55 | 80–100 | 49,56 | 991 200 | 82,08 | 1 641 600 |
| 73,56–95,61 | 100–130 | 65,88 | 1 317 600 | 95,64 | 1 912 800 |
| 95,62–117,68 | 130–160 | 78,00 | 1 560 000 | 111,36 | 2 227 200 |
| 117,69–139,75 | 160–190 | 92,40 | 1 848 000 | 129,72 | 2 594 400 |
| 139,76–161,81 | 190–220 | 109,68 | 2 193 600 | 151,20 | 3 024 000 |
| 161,82–183,88 | 220–250 | 129,96 | 2 599 200 | 176,16 | 3 523 200 |
| 183,89–205,94 | 250–280 | 153,96 | 3 079 200 | 205,20 | 4 104 000 |
| ≥ 205,95 | от 280 | 182,40 | 3 648 000 | 239,04 | 4 780 800 |
ДВС: свыше 1 000 до 2 000 см³ включительно
| Мощность, кВт | Л.с. ориентировочно | Коэффициент ≤ 3 лет | Сумма, ₽ ≤ 3 лет | Коэффициент > 3 лет | Сумма, ₽ > 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 51,48 | до 70 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 51,49–73,55 | 70–100 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 73,56–95,61 | 100–130 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 95,62–117,68 | 130–160 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,69–139,75 | 160–190 | 45,00 | 900 000 | 74,64 | 1 492 800 |
| 139,76–161,81 | 190–220 | 47,64 | 952 800 | 79,20 | 1 584 000 |
| 161,82–183,88 | 220–250 | 50,52 | 1 010 400 | 83,88 | 1 677 600 |
| 183,89–205,94 | 250–280 | 57,12 | 1 142 400 | 91,92 | 1 838 400 |
| 205,95–228,00 | 280–310 | 64,56 | 1 291 200 | 100,56 | 2 011 200 |
| 228,01–250,07 | 310–340 | 72,96 | 1 459 200 | 110,16 | 2 203 200 |
| 250,08–272,13 | 340–370 | 83,16 | 1 663 200 | 120,60 | 2 412 000 |
| 272,14–294,20 | 370–400 | 94,80 | 1 896 000 | 132,00 | 2 640 000 |
| 294,21–316,26 | 400–430 | 108,00 | 2 160 000 | 144,60 | 2 892 000 |
| 316,27–338,33 | 430–460 | 123,24 | 2 464 800 | 158,40 | 3 168 000 |
| 338,34–367,75 | 460–500 | 140,40 | 2 808 000 | 173,40 | 3 468 000 |
| ≥ 367,76 | свыше 500 | 160,08 | 3 201 600 | 189,84 | 3 796 800 |
ДВС: свыше 2 000 до 3 000 см³ включительно
| Мощность, кВт | Л.с. ориентировочно | Коэффициент ≤ 3 лет | Сумма, ₽ ≤ 3 лет | Коэффициент > 3 лет | Сумма, ₽ > 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 51,48 | до 70 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 51,49–73,55 | 70–100 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 73,56–95,61 | 100–130 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 95,62–117,68 | 130–160 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,69–139,75 | 160–190 | 115,34 | 2 306 800 | 172,80 | 3 456 000 |
| 139,76–161,81 | 190–220 | 118,20 | 2 364 000 | 175,08 | 3 501 600 |
| 161,82–183,88 | 220–250 | 120,12 | 2 402 400 | 177,60 | 3 552 000 |
| 183,89–205,94 | 250–280 | 126,00 | 2 520 000 | 183,00 | 3 660 000 |
| 205,95–228,00 | 280–310 | 131,04 | 2 620 800 | 188,52 | 3 770 400 |
| 228,01–250,07 | 310–340 | 136,32 | 2 726 400 | 193,68 | 3 873 600 |
| 250,08–272,13 | 340–370 | 141,72 | 2 834 400 | 199,08 | 3 981 600 |
| 272,14–294,20 | 370–400 | 147,48 | 2 949 600 | 204,72 | 4 094 400 |
| 294,21–316,26 | 400–430 | 153,36 | 3 067 200 | 210,48 | 4 209 600 |
| 316,27–338,33 | 430–460 | 159,48 | 3 189 600 | 216,36 | 4 327 200 |
| 338,34–367,75 | 460–500 | 165,84 | 3 316 800 | 222,36 | 4 447 200 |
| ≥ 367,76 | свыше 500 | 172,44 | 3 448 800 | 228,60 | 4 572 000 |
ДВС: свыше 3 000 до 3 500 см³ включительно
| Мощность, кВт | Л.с. ориентировочно | Коэффициент ≤ 3 лет | Сумма, ₽ ≤ 3 лет | Коэффициент > 3 лет | Сумма, ₽ > 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 51,48 | до 70 | 129,20 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 51,49–73,55 | 70–100 | 129,20 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 73,56–95,61 | 100–130 | 129,20 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 95,62–117,68 | 130–160 | 129,20 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 117,69–139,75 | 160–190 | 131,76 | 2 635 200 | 200,04 | 4 000 800 |
| 139,76–161,81 | 190–220 | 134,40 | 2 688 000 | 202,20 | 4 044 000 |
| 161,82–183,88 | 220–250 | 137,16 | 2 743 200 | 204,36 | 4 087 200 |
| 183,89–205,94 | 250–280 | 140,52 | 2 810 400 | 207,24 | 4 144 800 |
| 205,95–228,00 | 280–310 | 144,00 | 2 880 000 | 212,40 | 4 248 000 |
| 228,01–250,07 | 310–340 | 151,92 | 3 038 400 | 217,80 | 4 356 000 |
| 250,08–272,13 | 340–370 | 160,32 | 3 206 400 | 224,28 | 4 485 600 |
| 272,14–294,20 | 370–400 | 169,20 | 3 384 000 | 231,00 | 4 620 000 |
| 294,21–316,26 | 400–430 | 178,44 | 3 568 800 | 237,96 | 4 759 200 |
| 316,27–338,33 | 430–460 | 188,28 | 3 765 600 | 245,04 | 4 900 800 |
| 338,34–367,75 | 460–500 | 198,60 | 3 972 000 | 252,48 | 5 049 600 |
| ≥ 367,76 | свыше 500 | 209,52 | 4 190 400 | 260,04 | 5 200 800 |
ДВС: свыше 3 500 см³
| Мощность, кВт | Л.с. ориентировочно | Коэффициент ≤ 3 лет | Сумма, ₽ ≤ 3 лет | Коэффициент > 3 лет | Сумма, ₽ > 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 51,48 | до 70 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 51,49–73,55 | 70–100 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 73,56–95,61 | 100–130 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 95,62–117,68 | 130–160 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 117,69–139,75 | 160–190 | 167,28 | 3 345 600 | 219,48 | 4 389 600 |
| 139,76–161,81 | 190–220 | 170,16 | 3 403 200 | 222,84 | 4 456 800 |
| 161,82–183,88 | 220–250 | 173,04 | 3 460 800 | 226,20 | 4 524 000 |
| 183,89–205,94 | 250–280 | 176,52 | 3 530 400 | 231,36 | 4 627 200 |
| 205,95–228,00 | 280–310 | 180,00 | 3 600 000 | 236,64 | 4 732 800 |
| 228,01–250,07 | 310–340 | 186,36 | 3 727 200 | 249,60 | 4 992 000 |
| 250,08–272,13 | 340–370 | 192,88 | 3 857 600 | 263,40 | 5 268 000 |
| 272,14–294,20 | 370–400 | 199,68 | 3 993 600 | 277,92 | 5 558 400 |
| 294,21–316,26 | 400–430 | 206,64 | 4 132 800 | 293,16 | 5 863 200 |
| 316,27–338,33 | 430–460 | 213,84 | 4 276 800 | 309,36 | 6 187 200 |
| 338,34–367,75 | 460–500 | 221,28 | 4 425 600 | 326,40 | 6 528 000 |
| ≥ 367,76 | свыше 500 | 229,08 | 4 581 600 | 344,28 | 6 885 600 |
Три примера для сравнения
ДВС 1,6 л, 140 л.с., не старше 3 лет, личный ввоз с соблюдением условий
3 400 ₽20 000 × 0,17
ДВС 2,0 л, 200 л.с., не старше 3 лет
952 800 ₽20 000 × 47,64
ДВС 2,5 л, 200 л.с., не старше 3 лет
2 364 000 ₽20 000 × 118,20
Это иллюстрации выбора коэффициента, а не предложения конкретных автомобилей. Для точного расчёта мощность берётся из документов в кВт
Что уточнено относительно исходной таблицы
За основу взяты группы и числовые значения Auto Premium Group. Возрастная подпись «3–5 лет» заменена на «старше 3 лет» по нормативному акту. Уточнены границы мощности в кВт, включая границу 58,84/58,85 кВт для электромобилей. Примечание исходника о том, что мощность не важна при объёме свыше 3 л, не перенесено: в постановлении коэффициенты внутри этих групп различаются
Раздел исходника «для юридических лиц» здесь называется «общие коэффициенты»: он применяется также к ИП и предусмотренным законом случаям ввоза физическими лицами. Для двигателей свыше 3 л общие значения доступны и при выборе личного ввоза – льготных ставок в этих группах нет
Как использовать таблицу при покупке
Сначала сверяем VIN, дату изготовления и характеристики по документам. Затем определяем применимые условия ввоза и коэффициент нужного года. После этого добавляем остальные обязательные платежи, покупку, перевозку, оформление и комиссию. Один и тот же расход не должен попадать в разные строки дважды
Ставки в этой статье не обновляются автоматически. Дата сверки – 15 ноября 2026 года. Итоговый расчёт по сделке подтверждается отдельно до оплаты
Источники
Исходная таблица: Auto Premium Group – таблица расчёта утильсбора
Нормативная основа: Постановление Правительства РФ № 1291, редакция от 06.02.2026; изменения № 1713
Официальное разъяснение: ФНС России – письмо об учёте мощности и коэффициентах
